Hochzeitsfeier-Festzelt-Kirchenzelte mit weißem Dach für 300–500 Personen
VOM VERKÄUFER EMPFOHLEN Weißes Hochzeitszelt I Gemischtes Partyzelt I Hochzeitskuppel I Glamping-Kuppel Hauptmerkmale 1;
Basisinformation
Modell Nr. | Kirchenzelt |
Struktur | Doppelte Haut |
Farbe | Weiß, Grau, Transparent oder individuell |
Jahreszeit | Volle Jahreszeiten |
Wasserdicht | Wasserdicht |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Produktname | Kapazität für 300–500 Personen, Hochzeitsfeier mit weißem Dach, M |
Hauptrahmen | Hartgepresste Aluminiumlegierung T6061/T6 |
Oberflächenbehandlungsmethode | Feuerverzinkt |
Zeltdachstoff | 850 g/m² PVC-beschichtetes Polyestergewebe |
Seitenwandstoff | 650 g/m² PVC-beschichtetes Polyestergewebe |
Merkmale | Wasserdicht, UV-beständig, feuerhemmend (DIN4102). |
Windlast | 100 km/h oder individuell |
Anwendung | Hochzeit, Party, Event, Zeremoniensaal und so weiter |
Garantie | Rahmen 8 Jahre, weißes PVC 3 Jahre |
Warenzeichen | Unterschlupf |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 |
Produktbeschreibung
VOM VERKÄUFER EMPFOHLENWeißes Hochzeitszelt, gemischtes Partyzelt, Hochzeitskuppel, Glamping-Kuppel
Hochzeitsfeier-Festzelt-Kirchenzelte mit weißem Dach für 300–500 Personen | |
Hauptrahmen | Hartgepresste Aluminiumlegierung T6061/T6 |
Dach | 850 g/m² weißes PVC-Gewebe |
Seitenwand | 650 g/m² weißes PVC-Gewebe |
Verfügbare Breite | von 3m bis 60m |
Länge | Unbegrenzt |
Seitenwandhöhe | 2,7 m, 3 m, 4 m, 8 m oder individuell |
OEM/ODM | Verfügbar |
Anwendung | Kirche, Veranstaltung, Party, Hochzeit usw |
Haupteigenschaften
1. Installiert auf jeder Oberfläche (Beton/Gras/Sand oder andere weiche Böden)2. Das Kirchenzelt ist modular aufgebaut und lässt sich leicht transportieren, auf- und abbauen.3.Komplettes Zubehör für ein Wärmeblockiersystem, Wetterschutz und Dekoration4. Weitspannoption (10 m bis 60 m) mit unbegrenzter Länge.
SPEZIFIKATION FÜR KIRCHENZELT | ||
Hauptprofil | Material | Hartgepresste extrudierte Aluminiumlegierung 6061-T6 |
Verfügbare Größe | 84 x 48 x 3 mm, 112 x 203 x 4 mm, 166 x 88 x 3 mm, 120 x 200 x 4 mm, 120 x 250 x 4 mm, 120 x 300 x 5 mm, 120 x 350 x 6 mm, 120 x 400 x 6 mm (abhängig von die Spannweite) | |
Härtequalität | Mindestens 250 MPa | |
Merkmale des Rahmens | Rostfrei, leicht, langlebig, 4 Kanäle | |
Windlast | Bis zu 120 km/h | |
Abdeckung | Dichte | 850 g/m² Blockout-Plane aus weißem PVC, 950 g/m² transparentes PVC-Gewebe; 650 g/m² weißes PVC für die Seitenwand |
Dicke | ≥0,67 mm | |
Merkmale | Beste Leistungen in Bezug auf Bruchfestigkeit, Wasserdichtigkeit, UV-Beständigkeit, Flammschutz (DIN4102 B1 M2 / NFPA701) | |
Komponente | Hochwertiges Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl. |
ABMESSUNGSREFERENZ
Dieses Formular zeigt Größenoptionen als Referenz. Darüber hinaus bietet Shelter maßgeschneiderte Lösungen für Sie. Sollten Sie für Ihre Veranstaltung keine passende Dimension finden, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!Abmessungen | Größe (Breite × Länge) | Produktreihe | Nur runder Tisch | Runder Tisch und Tanzfläche | Buffet & Kirchensitz |
100 qm (1076 Quadratfuß) | 10 × 10 m (32 × 32 Fuß) | S-Serie | 50 - 65 Personen | 35 - 50 Personen | 50 - 80 Personen |
200 qm (2152 Quadratfuß) | 10 × 20 m (32 × 65 Fuß) | 100 - 120 Personen | 75 - 100 Personen | 100 - 150 Personen | |
300 qm (3230 Quadratfuß) | 15 × 20 m (50 × 65 Fuß) | M-Serie | 150 - 180 Personen | 115 - 150 Personen | 250 - 300 Personen |
400 qm (4305 Quadratfuß) | 20 × 20 m (65 × 65 Fuß) | 200 - 250 Personen | 150 - 200 Personen | 400 - 500 Personen | |
500 qm (5382 Quadratfuß) | 20 × 25 m (65 × 82 Fuß) | 250 - 315 Personen | 200 - 250 Personen | 400 - 500 Personen | |
600 qm (6458 Quadratfuß) | 20 × 30 m (65 × 100 Fuß) | 315 - 375 Personen | 250 - 300 Personen | 500 - 600 Personen | |
700 qm (7534 Quadratfuß) | 20 × 35 m (65 × 115 Fuß) | 375 - 435 Personen | 300 - 350 Personen | 600 - 700 Personen | |
800 qm (8611 Quadratfuß) | 20 × 40 m (65 × 130 Fuß) | 435 - 500 Personen | 350 - 400 Personen | 700 - 800 Personen | |
900 qm (9.687 Quadratfuß) | 30 × 30 m (100 × 100 Fuß) | 500 - 560 Personen | 400 - 450 Personen | 800 - 900 Personen | |
1000 qm (10.763 Quadratfuß) | 25 × 40 m (100 × 130 Fuß) | 560 - 625 Personen | 450 - 500 Personen | 900 - 1000 Personen | |
1200 qm (12.916 Quadratfuß) | 30 × 40 m (100 × 130 Fuß) | M-Serie & L-Serie | 685 - 750 Personen | 550 - 600 Personen | 1100 - 1200 Personen |
1500 qm (16.145 Quadratfuß) | 30 × 50 m (100 × 164 Fuß) | 875 - 935 Personen | 700 - 750 Personen | 1400 - 1500 Personen | |
2000 qm (21.527 Quadratfuß) | 40 × 50 m (130 × 164 Fuß) | L-Serie | 1000 - 1250 Personen | 770 - 1000 Personen | 1800 - 2000 Personen |
3000 qm (32291 Quadratfuß) | 50 × 60 m (164 × 200 Fuß) | 1500 - 1800 Personen | 1150 - 1500 Personen | 2800 - 3000 Personen |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt