Produkte mit hohen Wiederkaufsraten 43-Zoll-HD-LCD-Monitore Mall-Werbemedienplayer für Supermärkte
Übersicht Produkte mit hohen Wiederkaufsraten 43-Zoll-HD-LCD-Monitore Mall Advertising Media Player für Supermärkte AIYO;
Basisinformation
Modell Nr. | ADV4331 (wanddünn) |
Bildschirmgröße | 43" |
Anwendung | Innenbereich, Werbung, Restaurant/Aufzug/Bank/Einkaufszentrum/Hotel |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Besonderheit | Touch-Display, LCD FHD IPS |
Optimale Auflösung | 1920x1080 |
Typ | LCD |
Reaktionszeit | 6ms |
3D | Nicht 3D |
Oberflächentyp | USB |
Blickwinkel | 89/89(H), 89/89(V) |
Kontrastverhältnis | 3000 |
Helligkeit | 350 cdm2; |
Verhältnis | 16:9 |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. |
Betriebssystem | Einzel-USB/Android/Windows |
W-lan | 802.11 |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifikat | Ce FCC RoHS |
Sprache | Mehrsprachig |
Betriebssystem | Android/Windows |
Transportpaket | Exportsicherer Karton |
Spezifikation | 99,5 * 58,3 * 3,8 cm |
Warenzeichen | AIYOS/OEM ODM |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produkte mit hohen Wiederkaufsraten 43-Zoll-HD-LCD-Monitore Mall-Werbemedienplayer für SupermärkteAIYOS verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft, exportiert Produkte zu mehr als 85 % und genießt hohes Ansehen bei Kunden in über 50 Ländern und Regionen, darunter: Deutschland, Frankreich, Schweden und die Schweiz, Russland, USA und Rumänien, Südafrika, Brasilien, Kolumbien, Japan usw. Die Produktpalette von AIYOS umfasst: freistehende Kioske, wandmontierte Werbedisplays, Digital Signage, POS-Tablet, digitale Fotorahmen usw.
Produktbeschreibung
Versionen: | 1.USB-Version | 2.AndroidWiFi-Version | 3.Android WiFi + IR Touch | 4.Android WiFi + kapazitive Berührung | 5.Windows WiFi+ IR/kapazitive Berührung |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | ohne | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 16 GIGABYTE | 64 GB SSD |
Betriebssystem | ohne | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (nicht aktiviert) |
Touch-Screen | ohne | ohne | IR-Touch | Kapazitive Berührung | ohne oder IR oder kapazitiv |
Anzeigebildschirm: | 43-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 1920 x 1080 FHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Blickwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
W-lan | ohne | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 |
3G/4G | ohne | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
SD-Kartensteckplatz | Ja | Ja | Ja | NEIN | ohne |
USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi-Anschluss | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Energieverbrauch | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
Lautsprecher | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) |
Hauptprodukte
Weitere Produkte anzeigen, Sie können auf Produktschlüsselwörter klicken ...
Hauptprodukte | |||
2021 Neue Produkte | Interaktives Whiteboard | Bodenstehender digitaler Kiosk | Digitale Beschilderung zur Wandmontage |
Open-Frame-Display | Digitale Anzeige des automatischen Händedesinfektionsmittels | Selbstbedienungs-Zahlungskiosk | Gesichtserkennungs-Temperaturkiosk |
Digitaler WiFi-Fotorahmen | LCD-Werbeplayer | OEM/ODM-Produkte | Produkte der Marke Aiyos |
Unternehmensprofil
FAQ
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt